Olejarki UMETA
Dzięki specjalnym uszczelnieniom użytym w olejarkach UMETA nie ma z nich wycieków nawet po długim okresie użytkowania.
OLEJARKI DŹWIGNIOWE I DOCISKOWE
Typ | Opakowanie foliowe | Karton | M10x1 | 1/8’’ | 110G | Nr kat. |
70/PKO | X | X | X | V001550 | ||
70/PKO | X | X | X | V001557 | ||
70/PKO | X | X | X | V001552 | ||
70/PKO | X | X | X | V001560 | ||
70/PKO | X | X | V001549 | |||
70/PKO | X | X | V001554 | |||
70/PKO | X | X | V001551 | |||
70/PKO | X | X | V001558 | |||
70/PKO | x | x | x | V000715 | ||
70/PKO | x | x | x | V000369 | ||
70/PKO | x | x | x | V000730 | ||
70/PKO | x | x | x | V000548 |
Typ | Pojemność ml | Długość mm | Ciśnienie bar | Nr kat. |
43/S | 110 | 270 | 100 | 7143133 |
43/H | 110 | 270 | 100 | 7143233 |
Olejarki UMETA ze stalowym zbiornikiem
Używane do smarowania punktów pozbawionych smarowniczek
- precyzyjna pompka kulowa wykonana z mosiądzu
- wysokie ciśnienie wypływu
- duży otwór wlewowy
- czerwony zbiornik malowany proszkowo
- pompka z podwójną sprężyną
- łatwość rozłożenia w przypadku czyszczenia
- pakowane po 4olejarki w pudełku
(możliwość zakupu pojedynczej sztuki)
Typ | Pojemność [ml] | Dozowanie | Waga [g] | Nr kat. |
K200 flex | 200 | Elastyczna rurka z dyszą | 195 | 7522224 |
K300 flex | 300 | 215 | 7523224 | |
K500 flex | 500 | 235 | 7525224 |